Buscamos Puntos de venta exclusivos en más de 1000 localidades españolas.

La cadena Ramen San nació en 2018 con la idea revolucionar la comida asiática en España y así vamos a conseguir que sea.
Actualmente nuestra cadena cuenta con 5 puntos de venta propios de éxito (1 dentro del famoso mercado asiático Yatai Market, 3 dark kitchens en Madrid y un restaurante en pleno centro de Alcalá de Henares). El éxito de nuestra marca es que hacemos el mejor producto, lo cual hace que tengamos una gran aceptación en el mercado. Lo más importante es que contamos con nuestro propio obrador lo cual hace reducir los costes de compra lo que nos lleva a tener mejor margen en la venta de los productos en los puntos de venta y que la preparación de los platos no necesite de ningún tipo de conocimiento en cocina asiática.
Actualmente contamos con unas instalaciones de más de 2500m2 y una una capacidad productiva suficiente para de cumplir el reto de tener presencia en más de 1.000 puntos (En todas las localidades de España de más de 7.000 habitantes.)
Si quieres ser uno de ellos continúa leyendo.
El 2020 nos asustó a todos.
El año 2021 nos cambió la forma de pensar.
El 2022 nos abrió los ojos.
Y el año 2023 pensamos que va ser el mejor año para nuestra Marca.
Cuando abrimos nuestro primer local, nuestra idea era la de ir abriendo muchos locales propios por toda España, pero las restricciones y la actual crisis de diferentes ámbitos nos ha hecho cambiar la estrategia por la de encontrar partners donde el WIN TO WIN va de la mano. Por eso seleccionamos puntos de venta que vendan nuestros productos, bajo nuestra marca registrada Ramen San Dimsum Corner con exclusividad en su localidad. (Dueños de negocios de hostelería, bares, gastrobares o cualquier negocio de hostelería con salida de humos y dado de alta en Hacienda, Seguridad Social y con todas las obligaciones al corriente de pago.)
Ofrecemos este negocio a dueños de empresas de restauración totalmente gratis* + ofrecemos exclusividad para quien quiera montar franquicia en el futuro de un local sólo Ramen San en su zona.
Estamos convencidos de que las era dark kitchen ha llegado a todos los rincones de España por eso aprovechar al máximo tu cocina y personal con un producto sencillo y rompedor sabemos que puede ayudarte a facturar mucho más y si encima te lo consigues gratis* mejor.
Busca si tu localidad está disponible y dinos si quieres formar parte de este nuevo proyecto haciendo crecer tu negocio con nuestros productos.
Nuestro objetivo es estar presente con un partner en todas las localidades de + de 7000 habitantes del territorio español.
Encuentra tu localidad y si en el mapa de más abajo no está el icono en Verde significará que aún está disponible.
2 | Barcelona | 1 636 732 |
3 | Valencia | 789 744 |
4 | Sevilla | 684 234 |
5 | Zaragoza | 675 301 |
6 | Málaga | 577 405 |
7 | Murcia | 460 349 |
8 | Palma | 419 366 |
9 | Las Palmas de Gran Canaria | 378 675 |
10 | Bilbao | 346 405 |
11 | Alicante | 337 304 |
12 | Córdoba | 322 071 |
13 | Valladolid | 297 775 |
14 | Vigo | 293 837 |
15 | Gijón | 268 896 |
16 | Hospitalet de Llobregat | 264 657 |
17 | Vitoria | 253 093 |
18 | La Coruña | 245 468 |
19 | Elche | 234 205 |
20 | Granada | 231 775 |
21 | Tarrasa | 223 011 |
22 | Badalona | 223 006 |
23 | Oviedo | 217 552 |
24 | Cartagena | 216 365 |
25 | Sabadell | 216 204 |
26 | Jerez de la Frontera | 212 801 |
27 | Móstoles | 209 639 |
28 | Santa Cruz de Tenerife | 208 563 |
29 | Pamplona | 203 081 |
30 | Almería | 200 753 |
31 | Alcalá de Henares | 195 982 |
32 | Fuenlabrada | 192 233 |
33 | San Sebastián | 188 102 |
34 | Leganés | 187 762 |
35 | Getafe | 183 095 |
36 | Burgos | 174 051 |
37 | Albacete | 172 722 |
38 | Castellón de la Plana | 172 589 |
39 | Santander | 172 221 |
40 | Alcorcón | 170 817 |
41 | San Cristóbal de La Laguna | 158 010 |
42 | Logroño | 150 808 |
43 | Badajoz | 150 610 |
44 | Marbella | 147 958 |
45 | Salamanca | 143 269 |
46 | Huelva | 142 538 |
47 | Lérida | 140 080 |
48 | Dos Hermanas | 136 250 |
49 | Tarragona | 135 436 |
50 | Torrejón de Ardoz | 132 771 |
51 | Parla | 131 689 |
52 | Mataró | 129 120 |
53 | Algeciras | 122 982 |
54 | León | 122 051 |
55 | Santa Coloma de Gramanet | 119 289 |
56 | Alcobendas | 116 589 |
57 | Cádiz | 114 244 |
58 | Jaén | 111 932 |
59 | Reus | 106 084 |
60 | Orense | 104 596 |
61 | Telde | 102 769 |
62 | Gerona | 101 932 |
63 | Baracaldo | 100 907 |
64 | Roquetas de Mar | 98 725 |
65 | Santiago de Compostela | 97 858 |
66 | Lugo | 97 613 |
67 | Lorca | 96 238 |
68 | Cáceres | 95 418 |
69 | San Fernando | 94 867 |
70 | Las Rozas de Madrid | 94 862 |
71 | San Cugat del Vallés | 94 012 |
72 | Rivas-Vaciamadrid | 92 925 |
73 | San Sebastián de los Reyes | 90 962 |
74 | Cornellá de Llobregat | 89 300 |
75 | El Puerto de Santa María | 89 060 |
76 | Pozuelo de Alarcón | 87 134 |
77 | Guadalajara | 87 064 |
78 | Mijas | 86 744 |
79 | Chiclana de la Frontera | 86 306 |
80 | Melilla | 86 261 |
81 | Toledo | 85 449 |
82 | Torrente | 84 025 |
83 | El Ejido | 84 005 |
84 | San Baudilio de Llobregat | 83 755 |
85 | Ceuta | 83 517 |
86 | Talavera de la Reina | 83 477 |
87 | Pontevedra | 83 114 |
88 | Vélez-Málaga | 82 967 |
89 | Torrevieja | 82 842 |
90 | Fuengirola | 82 585 |
91 | Arona | 82 563 |
92 | Coslada | 81 273 |
93 | Orihuela | 78 940 |
94 | Rubí | 78 549 |
95 | Manresa | 78 192 |
96 | Valdemoro | 77 587 |
97 | Guecho | 77 139 |
98 | Palencia | 77 090 |
99 | Avilés | 76 874 |
100 | Gandía | 75 970 |
101 | Alcalá de Guadaíra | 75 546 |
102 | Ciudad Real | 75 104 |
103 | Santa Lucía de Tirajana | 73 573 |
104 | Molina de Segura | 73 498 |
105 | Majadahonda | 72 034 |
106 | Estepona | 71 925 |
107 | Paterna | 71 361 |
108 | Benalmádena | 70 204 |
109 | Sanlúcar de Barrameda | 69 507 |
110 | Benidorm | 69 118 |
111 | Torremolinos | 68 056 |
112 | Villanueva y Geltrú | 67 458 |
113 | Castelldefels | 67 226 |
114 | Sagunto | 67 043 |
115 | Viladecans | 66 707 |
116 | El Prat de Llobregat | 65 532 |
117 | Ferrol | 64 785 |
118 | Arrecife | 64 497 |
119 | Collado Villalba | 63 825 |
120 | Ponferrada | 63 747 |
121 | La Línea de la Concepción | 63 365 |
122 | Irún | 62 933 |
123 | Granollers | 62 475 |
124 | Zamora | 60 297 |
125 | Aranjuez | 59 833 |
126 | Mérida | 59 424 |
127 | Alcoy | 59 128 |
128 | Boadilla del Monte | 59 052 |
129 | San Vicente del Raspeig | 58 912 |
130 | Motril | 58 545 |
131 | Ávila | 57 949 |
132 | Sardañola del Vallés | 57 217 |
133 | Linares | 56 525 |
134 | Arganda del Rey | 56 386 |
135 | Cuenca | 53 988 |
136 | Pinto | 53 537 |
137 | Huesca | 53 429 |
138 | San Bartolomé de Tirajana | 53 066 |
139 | Elda | 52 551 |
140 | Colmenar Viejo | 52 480 |
141 | Granadilla de Abona | 51 850 |
142 | Siero | 51 608 |
143 | Calviá | 51 567 |
144 | Segovia | 51 258 |
145 | Torrelavega | 51 237 |
146 | Mollet del Vallés | 51 151 |
147 | Utrera | 51 145 |
148 | Villarreal | 51 130 |
149 | Ibiza | 50 643 |
150 | Rincón de la Victoria | 49 790 |
151 | Tres Cantos | 48 751 |
152 | Adeje | 48 733 |
153 | Vich | 47 319 |
154 | Figueras | 47 043 |
155 | Gavá | 46 931 |
156 | Mairena del Aljarafe | 46 895 |
157 | Esplugas de Llobregat | 46 777 |
158 | Santurce | 46 085 |
159 | Puertollano | 46 036 |
160 | San Feliú de Llobregat | 45 463 |
161 | Portugalete | 45 285 |
162 | Alcira | 44 865 |
163 | Manacor | 44 809 |
164 | Mislata | 44 320 |
165 | Denia | 42 953 |
166 | Lucena | 42 712 |
167 | Alcantarilla | 42 559 |
168 | La Orotava | 42 219 |
169 | Alhaurín de la Torre | 41 868 |
170 | Puerto del Rosario | 41 786 |
171 | Puerto Real | 41 771 |
172 | Antequera | 41 348 |
173 | Igualada | 40 875 |
174 | Basauri | 40 535 |
175 | Santa Eulalia del Río | 40 038 |
176 | Villafranca del Panadés | 39 969 |
177 | Blanes | 39 914 |
178 | Plasencia | 39 860 |
179 | Écija | 39 838 |
180 | Soria | 39 695 |
181 | San Fernando de Henares | 39 313 |
182 | Rentería | 39 219 |
183 | La Rinconada | 39 204 |
184 | Ripollet | 39 139 |
185 | Lloret de Mar | 39 089 |
186 | Narón | 38 913 |
187 | Vendrell | 38 891 |
188 | Burjasot | 38 712 |
189 | Langreo | 38 683 |
190 | Los Palacios y Villafranca | 38 678 |
191 | Arucas | 38 535 |
192 | Marrachí | 38 357 |
193 | Lluchmayor | 38 224 |
194 | Villagarcía de Arosa | 37 545 |
195 | Torre-Pacheco | 37 299 |
196 | Don Benito | 37 275 |
197 | San Adrián de Besós | 37 283 |
198 | Mieres | 37 026 |
199 | Tudela | 37 008 |
200 | Oleiros | 36 922 |
201 | Los Realejos | 36 824 |
202 | Moncada y Reixach | 36 794 |
203 | Andújar | 36 615 |
204 | Teruel | 36 240 |
205 | Tomelloso | 36 168 |
206 | Águilas | 35 956 |
207 | Onteniente | 35 946 |
208 | Olot | 35 926 |
209 | Miranda de Ebro | 35 528 |
210 | Azuqueca de Henares | 35 407 |
211 | Cieza | 35 301 |
212 | Yecla | 35 083 |
213 | Cambrils | 35 064 |
214 | Burriana | 34 903 |
215 | Galapagar | 34 712 |
216 | Villajoyosa | 34 684 |
217 | Úbeda | 34 329 |
218 | Santa Pola | 34 148 |
219 | San Juan Despí | 34 130 |
220 | Villena | 34 025 |
221 | Petrel | 34 009 |
222 | Almendralejo | 33 741 |
223 | Inca | 33 726 |
224 | Arroyomolinos | 33 687 |
225 | San Javier | 33 645 |
226 | Ronda | 33 624 |
227 | Tortosa | 33 572 |
228 | Aranda de Duero | 33 084 |
229 | Barberá del Vallés | 33 016 |
230 | Mazarrón | 32 988 |
231 | Castro-Urdiales | 32 975 |
232 | Arteijo | 32 894 |
233 | Totana | 32 316 |
234 | Aldaya | 32 313 |
235 | Lejona | 32 188 |
236 | San Roque | 32 178 |
237 | Salt | 32 138 |
238 | Agüimes | 32 105 |
239 | Ames | 31 993 |
240 | Ingenio | 31 887 |
241 | Vall de Uxó | 31 549 |
242 | San Pedro de Ribas | 31 525 |
243 | Níjar | 31 458 |
244 | Carballo | 31 414 |
245 | Manises | 31 287 |
246 | Arcos de la Frontera | 30 902 |
247 | Coria del Río | 30 774 |
248 | Alcázar de San Juan | 30 766 |
249 | Culleredo | 30 758 |
250 | Navalcarnero | 30 695 |
251 | Ciudadela | 30 638 |
252 | Camargo | 30 497 |
253 | Hellín | 30 427 |
254 | Valdepeñas | 30 252 |
255 | Sitges | 30 217 |
256 | Chirivella | 30 208 |
257 | Puerto de la Cruz | 30 179 |
258 | San Andrés del Rabanedo | 30 160 |
259 | Durango | 29 935 |
260 | Puente Genil | 29 767 |
261 | Crevillente | 29 717 |
262 | Alacuás | 29 649 |
263 | Mahón | 29 578 |
264 | Illescas | 29 558 |
265 | Játiva | 29 459 |
266 | Galdácano | 29 404 |
267 | Rota | 29 326 |
268 | Redondela | 29 192 |
269 | Carmona | 29 123 |
270 | Campello | 29 013 |
271 | Vinaroz | 28 862 |
272 | Martorell | 28 667 |
273 | Premiá de Mar | 28 523 |
274 | Salou | 28 512 |
275 | Catarroja | 28 509 |
276 | Candelaria | 28 463 |
277 | Calafell | 28 463 |
278 | San José | 28 299 |
279 | Lepe | 28 293 |
280 | San Vicente dels Horts | 28 115 |
281 | Villaviciosa de Odón | 28 030 |
282 | Jávea | 27 983 |
283 | Pineda de Mar | 27 974 |
284 | La Oliva | 27 768 |
285 | Benicarló | 27 658 |
286 | Sueca | 27 617 |
287 | Lebrija | 27 616 |
288 | Morón de la Frontera | 27 582 |
289 | Camas | 27 490 |
290 | Éibar | 27 467 |
291 | Cártama | 27 436 |
292 | Vícar | 27 398 |
293 | Sestao | 27 342 |
294 | Algemesí | 27 305 |
295 | San Antonio Abad | 27 205 |
296 | San Andrés de la Barca | 27 175 |
297 | Seseña | 27 066 |
298 | Almazora | 26 878 |
299 | Riveira | 26 839 |
300 | Cangas de Morrazo | 26 708 |
301 | Paiporta | 26 401 |
302 | San Pedro del Pinatar | 26 320 |
303 | Paracuellos de Jarama | 26 235 |
304 | Jumilla | 26 234 |
305 | Molins de Rey | 26 104 |
306 | Alhaurín el Grande | 26 095 |
307 | Piélagos | 26 035 |
308 | Santa Perpetua de Moguda | 26 033 |
309 | Almuñécar | 25 890 |
310 | Villanueva de la Serena | 25 837 |
311 | Muchamiel | 25 679 |
312 | Novelda | 25 611 |
313 | Caravaca de la Cruz | 25 611 |
314 | Adra | 25 501 |
315 | Bétera | 25 423 |
316 | Tomares | 25 370 |
317 | Puebla de Vallbona | 25 275 |
318 | Oliva | 25 119 |
319 | Ciempozuelos | 25 083 |
320 | Cuart de Poblet | 25 035 |
321 | Villarrobledo | 24 978 |
322 | Onda | 24 939 |
323 | Alboraya | 24 904 |
324 | Castellar del Vallés | 24 659 |
325 | Cambre | 24 616 |
326 | Calahorra | 24 579 |
327 | Almonte | 24 577 |
328 | Valls | 24 553 |
329 | Erandio | 24 489 |
330 | Gáldar | 24 455 |
331 | Almansa | 24 388 |
332 | Armilla | 24 388 |
333 | San Juan de Alicante | 24 363 |
334 | Tacoronte | 24 346 |
335 | Martos | 24 343 |
336 | Marín | 24 248 |
337 | Olesa de Montserrat | 24 132 |
338 | Torrelodones | 24 122 |
339 | Los Barrios | 23 983 |
340 | Mairena del Alcor | 23 893 |
341 | El Masnou | 23 848 |
342 | Mejorada del Campo | 23 737 |
343 | Ibi | 23 652 |
344 | Liria | 23 648 |
345 | Calpe | 23 530 |
346 | Coín | 23 375 |
347 | Icod de los Vinos | 23 310 |
348 | Zarauz | 23 271 |
349 | Palafrugell | 23 224 |
359 | Conil de la Frontera | 23 182 |
351 | Teguise | 23 044 |
352 | Puenteareas | 22 942 |
353 | Ribarroja del Turia | 22 799 |
354 | Barbate | 22 761 |
355 | Cullera | 22 708 |
356 | Altea | 22 657 |
357 | Laguna de Duero | 22 633 |
358 | Montilla | 22 633 |
359 | Pilar de la Horadada | 22 597 |
360 | Villanueva de la Cañada | 22 580 |
361 | Vilaseca | 22 522 |
362 | Bormujos | 22 390 |
363 | Maracena | 22 358 |
364 | Esparraguera | 22 302 |
365 | Castrillón | 22 299 |
366 | Priego de Córdoba | 22 251 |
367 | Alhama de Murcia | 22 240 |
368 | San Feliú de Guíxols | 22 097 |
369 | San Juan de Aznalfarache | 22 088 |
370 | Moguer | 22 061 |
371 | Las Gabias | 22 051 |
372 | Moncada | 21 875 |
373 | Mondragón | 21 867 |
374 | San Miguel de Abona | 21 872 |
375 | Las Torres de Cotillas | 21 837 |
376 | Guía de Isora | 21 827 |
377 | Alcalá la Real | 21 709 |
378 | Aljaraque | 21 706 |
379 | Valle de Egüés | 21 556 |
380 | Isla Cristina | 21 516 |
381 | Ayamonte | 21 510 |
382 | Picasent | 21 487 |
383 | Alfafar | 21 415 |
384 | Almoradí | 21 404 |
385 | Amposta | 21 317 |
386 | Aspe | 21 088 |
387 | Nerja | 21 018 |
388 | Pájara | 21 014 |
389 | Güímar | 21 000 |
390 | Vilasar de Mar | 20 936 |
391 | Palma del Río | 20 910 |
392 | Manlleu | 20 804 |
393 | Tías | 20 801 |
394 | Algete | 20 749 |
395 | Arroyo de la Encomienda | 20 716 |
396 | Alcudia | 20 651 |
397 | Los Llanos de Aridane | 20 648 |
398 | Mogán | 20 572 |
399 | La Unión | 20 536 |
400 | Alfaz del Pi | 20 495 |
401 | Carcagente | 20 494 |
402 | Loja | 20 465 |
403 | Hernani | 20 362 |
404 | Las Franquesas del Vallés | 20 351 |
405 | Cartaya | 20 314 |
406 | Baza | 20 281 |
407 | Medina del Campo | 20 271 |
408 | La Estrada | 20 261 |
409 | Cabra | 20 245 |
410 | Requena | 20 235 |
411 | Porriño | 20 212 |
412 | Lalín | 20 199 |
413 | San Quirico de Tarrasa | 20 156 |
414 | Bañolas | 20 053 |
415 | Puzol | 19 975 |
416 | Calatayud | 19 870 |
417 | Barañáin | 19 853 |
418 | San Martín de la Vega | 19 853 |
419 | Rosas | 19 807 |
420 | Tolosa | 19 795 |
421 | Huércal-Overa | 19 744 |
422 | Humanes de Madrid | 19 736 |
423 | Burlada | 19 723 |
424 | Amorebieta-Echano | 19 576 |
425 | Archena | 19 500 |
426 | Arahal | 19 497 |
427 | Moaña | 19 496 |
428 | La Zubia | 19 473 |
429 | San Justo Desvern | 19 379 |
430 | Chipiona | 19 368 |
431 | Marchena | 19 317 |
432 | Callosa de Segura | 19 273 |
433 | El Viso del Alcor | 19 251 |
434 | Calella | 19 236 |
435 | Silla | 19 211 |
436 | Atarfe | 19 198 |
437 | Albolote | 19 128 |
438 | San Bartolomé | 19 058 |
439 | Benicasim | 18 991 |
440 | Boiro | 18 955 |
441 | Malgrat de Mar | 18 950 |
442 | Torrox | 18 937 |
443 | Parets | 18 907 |
444 | Lasarte-Oria | 18 893 |
445 | Baena | 18 885 |
446 | Utebo | 18 856 |
447 | Teo | 18 778 |
448 | Cardedeu | 18 609 |
449 | Villaquilambre | 18 597 |
450 | Lora del Río | 18 578 |
451 | Tarifa | 18 466 |
452 | Guadix | 18 462 |
453 | San Lorenzo de El Escorial | 18 454 |
454 | Monforte de Lemos | 18 347 |
455 | La Eliana | 18 302 |
456 | Santa Brígida | 18 297 |
457 | San Celoni | 18 176 |
458 | Felanich | 18 164 |
459 | Palamós | 18 135 |
460 | El Astillero | 18 116 |
461 | La Nucía | 18 108 |
462 | Llodio | 18 009 |
463 | Nigrán | 18 005 |
464 | Huércal de Almería | 17 974 |
465 | Manzanares | 17 962 |
466 | Daimiel | 17 916 |
467 | Caldas de Montbui | 17 797 |
468 | Tordera | 17 788 |
469 | Benavente | 17 787 |
470 | Munguía | 17 701 |
471 | Vera | 17 700 |
472 | Tárrega | 17 649 |
473 | Sangenjo | 17 635 |
474 | Osuna | 17 594 |
475 | El Rosario | 17 590 |
476 | Bailén | 17 548 |
477 | Monzón | 17 469 |
478 | Balaguer | 17 409 |
479 | Tuy | 17 398 |
480 | Castilleja de la Cuesta | 17 366 |
481 | Villanueva del Pardillo | 17 310 |
482 | Poyo | 17 230 |
483 | Fuente Álamo de Murcia | 17 225 |
484 | Barbastro | 17 174 |
485 | Navalmoral de la Mata | 17 163 |
486 | Tabernes de Valldigna | 17 162 |
487 | Pozoblanco | 17 156 |
488 | Guernica y Luno | 17 093 |
489 | Mula | 17 074 |
490 | Torredembarra | 17 057 |
491 | Ejea de los Caballeros | 17 036 |
492 | Yaiza | 16 977 |
493 | Pollensa | 16 969 |
494 | Los Alcázares | 16 935 |
495 | Canovellas | 16 872 |
496 | Fuenterrabía | 16 852 |
497 | Manilva | 16 849 |
498 | Montornés del Vallés | 16 804 |
499 | Zafra | 16 786 |
500 | Bermeo | 16 784 |
501 | Guadarrama | 16 747 |
502 | La Garriga | 16 733 |
503 | Berga | 16 682 |
504 | Albal | 16 646 |
505 | El Escorial | 16 594 |
506 | La Algaba | 16 484 |
507 | Ubrique | 16 482 |
508 | Piera | 16 411 |
509 | Sada | 16 382 |
510 | Las Cabezas de San Juan | 16 335 |
511 | Santomera | 16 154 |
512 | Masamagrell | 16 132 |
513 | Puerto Lumbreras | 16 060 |
514 | Cubellas | 16 051 |
515 | Espartinas | 16 048 |
516 | Alcañiz | 16 006 |
517 | Guardamar del Segura | 15 983 |
518 | Rojales | 15 978 |
519 | Arenys de Mar | 15 942 |
520 | Punta Umbría | 15 891 |
521 | Pasajes | 15 867 |
522 | Carlet | 15 851 |
523 | Ermua | 15 791 |
524 | Baeza | 15 791 |
525 | Chiva | 15 769 |
526 | Churriana de la Vega | 15 741 |
527 | Llissá de Munt | 15 673 |
528 | San Martín del Rey Aurelio | 15 665 |
529 | Corvera de Asturias | 15 570 |
530 | Tuineje | 15 549 |
531 | Tarancón | 15 505 |
532 | Miguelturra | 15 498 |
533 | Montijo | 15 483 |
534 | Santa Cruz de la Palma | 15 446 |
535 | Vallirana | 15 438 |
536 | Benetúser | 15 430 |
537 | La Solana | 15 419 |
538 | La Roda | 15 401 |
539 | Vivero | 15 391 |
540 | Fraga | 15 353 |
541 | Zizur Mayor | 15 198 |
542 | Azpeitia | 15 191 |
543 | Mos | 15 190 |
544 | Santa Fe | 15 175 |
545 | La Carolina | 15 160 |
546 | Villalbilla | 15 049 |
547 | Corbera de Llobregat | 15 017 |
548 | Santa Úrsula | 14 987 |
549 | Alpedrete | 14 959 |
550 | Arnedo | 14 954 |
551 | San Carlos de la Rápita | 14 931 |
552 | Gondomar | 14 920 |
553 | Palau-solità i Plegamans | 14 917 |
554 | Meco | 14 903 |
555 | Villaviciosa | 14 869 |
556 | Canet de Mar | 14 810 |
557 | Cehegín | 14 798 |
558 | Santa Marta de Tormes | 14 646 |
559 | Andoáin | 14 631 |
560 | Cuevas del Almanzora | 14 623 |
561 | Vergara | 14 584 |
562 | Ogíjares | 14 559 |
563 | Torelló | 14 553 |
564 | Mollerusa | 14 545 |
565 | Bollullos Par del Condado | 14 392 |
566 | Sopelana | 14 276 |
567 | Noya | 14 240 |
568 | La Carlota | 14 228 |
569 | Torredelcampo | 14 142 |
570 | Carballino | 14 087 |
571 | Cunit | 14 081 |
572 | Villalba | 14 079 |
573 | Sanlúcar la Mayor | 14 026 |
574 | Beasáin | 13 949 |
575 | Alginet | 13 942 |
576 | Estella | 13 911 |
577 | La Puebla | 13 873 |
578 | Santa María de Guía de Gran Canaria | 13 871 |
579 | Pilas | 13 856 |
580 | Llanera | 13 790 |
581 | Cuarte de Huerva | 13 773 |
582 | Tomiño | 13 730 |
583 | Torrijos | 13 684 |
584 | Cambados | 13 673 |
585 | Verín | 13 647 |
586 | Torredonjimeno | 13 632 |
587 | Llanes | 13 611 |
588 | San Agustín del Guadalix | 13 538 |
589 | Gines | 13 529 |
590 | Sóller | 13 491 |
591 | El Barco de Valdeorras | 13 431 |
592 | Aguilar de la Frontera | 13 398 |
593 | Santa Coloma de Farnés | 13 363 |
594 | Sarria | 13 338 |
595 | Álora | 13 336 |
596 | Moralzarzal | 13 334 |
597 | Campo de Criptana | 13 312 |
598 | Santa Cruz de Bezana | 13 292 |
599 | La Llagosta | 13 259 |
600 | Canals | 13 257 |
601 | Nules | 13 256 |
602 | Valdemorillo | 13 245 |
603 | Badía del Vallés | 13 228 |
604 | Jaca | 13 129 |
605 | Abarán | 13 066 |
606 | Guillena | 13 054 |
607 | Betanzos | 13 030 |
608 | Godella | 13 027 |
609 | Alovera | 12 860 |
610 | San Sadurní de Noya | 12 840 |
611 | Fene | 12 832 |
612 | Gibraleón | 12 810 |
613 | Antigua | 12 783 |
614 | Santa Margarita | 12 767 |
615 | Laviana | 12 754 |
616 | Vilanova del Camí | 12 736 |
617 | Valverde del Camino | 12 714 |
618 | Albatera | 12 714 |
619 | Montroig | 12 689 |
620 | Teror | 12 634 |
621 | Argentona | 12 629 |
622 | Abrera | 12 620 |
623 | Castellbisbal | 12 610 |
624 | Órdenes | 12 605 |
625 | Brenes | 12 581 |
626 | Vejer de la Frontera | 12 572 |
627 | Berja | 12 563 |
628 | Velilla de San Antonio | 12 543 |
629 | Villafranca de los Barros | 12 534 |
630 | Salobreña | 12 472 |
631 | Estepa | 12 459 |
632 | El Casar | 12 415 |
633 | Coria | 12 366 |
634 | Santañí | 12 342 |
635 | Bayona | 12 286 |
636 | Béjar | 12 269 |
637 | Alcalá del Río | 12 264 |
638 | Montgat | 12 260 |
639 | Seo de Urgel | 12 252 |
640 | Ceutí | 12 199 |
641 | La Alcudia | 12 193 |
642 | Monóvar | 12 188 |
643 | Arrigorriaga | 12 140 |
644 | Villamartín | 12 125 |
645 | Huétor Vega | 12 120 |
646 | Socuéllamos | 12 079 |
647 | Albox | 12 070 |
648 | Ciudad Rodrigo | 12 065 |
649 | Bolaños de Calatrava | 12 019 |
650 | Capdepera | 12 003 |
651 | Palos de la Frontera | 12 001 |
652 | Bueu | 11 987 |
653 | Benifayó | 11 967 |
654 | Cangas del Narcea | 11 966 |
655 | Valle de Trápaga | 11 911 |
656 | La Puebla del Río | 11 873 |
657 | Olivenza | 11 871 |
658 | Torroella de Montgrí | 11 836 |
659 | Son Servera | 11 835 |
660 | Medina Sidonia | 11 813 |
661 | Aranguren | 11 726 |
662 | Formentera | 11 708 |
663 | Picaña | 11 692 |
664 | Vegas del Genil | 11 678 |
665 | Echévarri | 11 664 |
666 | Azcoitia | 11 657 |
667 | Fuensalida | 11 655 |
668 | Yuncos | 11 646 |
669 | Pallejá | 11 636 |
670 | Jódar | 11 634 |
671 | Haro | 11 633 |
672 | Bullas | 11 619 |
673 | Ocaña | 11 597 |
674 | Andrach | 11 571 |
675 | Peligros | 11 544 |
676 | Deltebre | 11 539 |
677 | Laracha | 11 521 |
678 | Beniel | 11 508 |
679 | Utiel | 11 478 |
680 | Teulada | 11 466 |
681 | Elgóibar | 11 464 |
682 | Benisa | 11 462 |
683 | Cocentaina | 11 451 |
684 | Oñate | 11 428 |
685 | Campos | 11 425 |
686 | Benaguacil | 11 369 |
687 | Calonge | 11 331 |
688 | Mancha Real | 11 328 |
689 | Tegueste | 11 326 |
690 | Valdés | 11 281 |
691 | La Bisbal del Ampurdán | 11 159 |
692 | Barbadanes | 11 158 |
693 | San Andrés de Llavaneras | 11 150 |
694 | Quintanar de la Orden | 11 148 |
695 | Santiago del Teide | 11 115 |
696 | Castellón de Ampurias | 11 100 |
697 | Bollullos de la Mitación | 11 099 |
698 | Sonseca | 11 082 |
699 | Lardero | 11 042 |
700 | Castillo de Aro | 11 030 |
701 | Santoña | 11 011 |
702 | Rianjo | 11 004 |
703 | Laredo | 10 996 |
704 | Meliana | 10 926 |
705 | La Puebla de Cazalla | 10 896 |
706 | San Juan de Torruella | 10 871 |
707 | Ripoll | 10 803 |
708 | La Palma del Condado | 10 787 |
709 | Cantillana | 10 755 |
710 | Castalla | 10 752 |
711 | Ansoáin | 10 732 |
712 | Brunete | 10 726 |
713 | Berriozar | 10 723 |
714 | Los Corrales de Buelna | 10 703 |
715 | El Grove | 10 699 |
716 | La Roca del Vallés | 10 676 |
717 | Villacarrillo | 10 673 |
718 | Cabanillas del Campo | 10 657 |
719 | Lena | 10 596 |
720 | Tafalla | 10 582 |
721 | Alberique | 10 571 |
722 | Astorga | 10 553 |
723 | Bargas | 10 535 |
724 | Daganzo de Arriba | 10 520 |
725 | Huétor Tájar | 10 514 |
726 | Fortuna | 10 512 |
727 | Peñarroya-Pueblonuevo | 10 508 |
728 | Tarazona | 10 494 |
729 | Alcaudete | 10 483 |
730 | Griñón | 10 467 |
731 | Alcora | 10 428 |
732 | Villafranca de Ordizia | 10 420 |
733 | Premiá de Dalt | 10 419 |
734 | Gozón | 10 412 |
735 | Cassá de la Selva | 10 410 |
736 | Aller | 10 346 |
737 | Sedaví | 10 344 |
738 | Pulpí | 10 342 |
739 | Madridejos | 10 334 |
740 | Amurrio | 10 307 |
741 | Villanueva de Arosa | 10 306 |
742 | Gelves | 10 295 |
743 | Oyarzun | 10 291 |
744 | Carreño | 10 288 |
745 | Alcácer | 10 266 |
746 | La Escala | 10 244 |
747 | Pego | 10 240 |
748 | Santa Margarita de Montbuy | 10 192 |
749 | Caspe | 10 183 |
750 | Calasparra | 10 133 |
751 | Villava | 10 131 |
752 | Zumaya | 10 124 |
753 | Llinás del Vallés | 10 116 |
